przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej dokonano oceny prac nadesłanych do finału IX Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni. Autorów i tematy nagrodzonych... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej dokonano oceny prac nadesłanych do finału VIII Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni. Autorów i tematy ... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
W dniu 16 maja 2007r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej, podczas którego dokonano oceny prac nadesłanych do finału VII Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
W dniu 6 września 2006r. w siedzibie ZG SIMP w Warszawie odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Konkursowej, podczas którego dokonano oceny 24 prac nadesłanych do finału VI Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
W tej edycji Konkursu – do etapu finałowego nadesłane zostały 32 prace dyplomowe, obronione na państwowej uczelni technicznej w roku akademickim 2003/2004, a następnie wytypowane przez Oddziałowe Komisje Konkursowe. Wszystkie te... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko autora Temat pracy dyplomowej Uczelnia Prace nagrodzone 1. I miejsce Gabriel Gamrat Numeryczne modelowanie wymiany ciepła w mikrokanałach Politechnika Częstochowska, Wydz., Inżynierii Mechanicznej i Inform., Inst.... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko Temat pracy dyplomowej Uczelnia A. Grupa prac zgłoszonych do finału – o charakterze ogólnym 1. I – puchar Przew. KBN + nagroda + dyplom Przemysław Wiewiórski Magnetyczna metoda wyznaczania stateczności... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko Temat pracy dyplomowej Uczelnia 1. I Nagroda Ireneusz Łodziński Analiza uszkodzeń i propozycja zmian konstrukcyjnych rurociągu w Hucie Miedzi „Głogów II” Politechnika Zielonogórska 2. II Nagroda Mariusz Fąferko... przez siajo | lis 11, 2015 | Laureaci
Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko Temat pracy dyplomowej Uczelnia 1. I Nagroda Marcin Mróz i Paweł Sobczyk Automatyzacja Stacji Redukcyjnej Tlenu z zastosowaniem sterowników PLC GE Fanuc i oprogramowania In Touch. Promotor:... przez siajo | lis 3, 2015 | Komunikaty Prezesa i Sekretarza
Do Laureatów XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMPna najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Konkursowa dokonała oceny prac dyplomowych. Uroczyste wręczenie nagród i...