Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej dokonano oceny prac nadesłanych do finału VIII Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni.
Autorów i tematy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych – podajemy poniżej:
Lp. | Stopień nagrody | Imię i Nazwisko autora | Temat pracy dyplomowej Promotor | Uczelnia | Oddział SIMP |
Prace nagrodzone | |||||
1. | I miejsce | Mariusz Hetmańczyk | Projekt i realizacja toru pomiarowego czujników temperatury z uwzględnieniem algorytmu sterowania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Świder | Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny | Gliwice |
2. | Łukasz Matysiak | Numerical and Experimantal Analysis of the Vacuum Paper Dryling Process. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak oraz prof. Enrico Sciubba, PhD, DSc | Polititechnika Śląska i Univers of Rome „La Sapienza” | Gliwice | |
3. | II miejsce | Marcin Wiśniewski | Konstrukcja magazynu narzędzi do pionowych centrów obróbkowych. Promotor: prof. dr inż. Roman Staniek | Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania | Poznań |
4. | |||||
Artur Handke | Biomechatroniczna proteza ręki z układem sterowania na procesorze DSP. Promotor: dr inż. Krzysztof Krysztoforski | Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny | Wrocław | ||
5. | III miejsce | Arkadiusz Serwotka | System doradczy wspomagający dobór elementów układu napędowego. Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa | Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny | Gliwice |
Prace wyróżnione | |||||
6. | wyróżnienie I stopnia | Przemysław Kobel | Plazmotron zasilany parą wodną do rozruchu kotłów pyłowych. Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski | Politechnika Wrocławska. Wydz. Mechaniczno – Energetyczny | Wrocław |
7. | |||||
Andrzej Bielański | Wytwarzanie kompozytów polimerowych umacnianych mikrosferami szklanymi metodą wtryskiwania i badanie ich własności fizycznych i mechanicznych. Promotor: dr hab. inż. Jacek Kaczmar | Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny | Wrocław | ||
8. | wyróżnienie II stopnia | Mirosław Kondriatuk | Sterowanie wyrzutnią elektromagnetyczną. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski | Politechnika Białostocka. Wydział Mechaniczny | Białystok |
9. | Michał Latacz | Projekt i wykonanie modelu mechanizmu napędowego wzorowanego na sposobie poruszania się mątwy. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Samek | Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny | Kraków | |
10. | wyróżnienie III stopnia | Wojciech Leśniewski | Projekt małego pędnika azymutalnego do katamaranu napędzanego energią słoneczną. Promotor: dr hab. inż. Czesław Dymarski | Politechnika Gdańska. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa | Gdańsk |
11. | |||||
Radosław Berłowski | Projektowanie rodziny frezarek NC według kryterium minimalizacji kosztów. Promotor: prof. dr inż. Roman Staniek | Politechnika Poznańska. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania | Poznań | ||
Główna Komisja Konkursowa SIMP. – Warszawa, 18 czerwca 2008r. (prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – przewodniczący) |